Раскрытие информации
Активы фонда
Активы Фонда на 01.12.2019 | ||
Банк | Объем средств в Банке, руб | Размер средневзвешенной процентной ставки, % |
Банк ВТБ | 118 233 676.51 |
6.70 |
Сбербанк России, ПАО | 93 088 479.53 |
- |
Московский Кредитный Банк, ПАО | 2 095 861 000.00 | 6.40 |
Московский РФ АО "Россельхозбанк" | 1 930 000 000.00 |
7.39 |
Московский филиал ПАО "Совкомбанк" | 3 049 921 000.00 |
6.61 |
Промсвязьбанк, ПАО |
3 050 000 000.00 |
6.89 |
ИТОГО: | 10 337 104 156.04 |
6.80 |
Выданные поручительства
Выданные поручительства за период с января по ноябрь 2019 | |||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по кредитам | 9 760 950 850,90 |
512 |
20 573 118 440,59 |
Поручительства по БГ | 1 315 359 028,44 |
104 |
2 370 823 690,10 |
Поручительство по лизингу | 46 202 713,01 | 1 | 78 871 195,29 |
Поручительство по займам | 16 500 000,00 |
3 |
131 000 000,00 |
Поручительство по факторингу | 31 500 000,00 |
1 |
45 000 000,00 |
ИТОГО: | 11 170 512 592,35 | 621 | 23 198 813 325,98 |
Выданные поручительства в январе-декабре 2018 | |||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по кредитам | 12 178 204 782,69 | 636 | 20 332 709 057,68 |
Поручительства по БГ | 1 454 531 771,33 | 197 | 2 277 784 165,65 |
Поручительства по займам | 72 380 000,00 | 3 | 103 400 000,00 |
Поручительства по лизингу | 2 808 944,08 | 1 | 7 111 249,44 |
Поручительства по аккредитивам | 27 053 603,45 | 1 | 54 107 206,90 |
Поручительства по факторингу | 3 500 000,00 | 1 | 5 000 000,00 |
ИТОГО: | 13 738 479 101,55 | 839 | 22 780 111 679,67 |
Выданные поручительства в 2017 | |||
— по видам поручительств, 2017: | |||
Вид поручительства | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Поручительства по БГ | 1 405 787 749,48 | 185 | 2 596 920 835,88 |
Поручительства по кредитам | 10 665 312 774,31 | 797 | 19 519 953 760,42 |
Поручительство по лизингу | 5 712 340,09 | 1 | 10 880 649,98 |
ИТОГО: | 12 076 812 863,88 | 983 | 22 127 755 246,28 |
— по кварталам, 2017: | |||
Период квартал | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
1 квартал 2017 | 1 329 663 525,48 | 164 | 2 514 316 127,16 |
2 квартал 2017 | 2 554 565 909,09 | 236 | 4 318 749 845,92 |
3 квартал 2017 | 4 015 935 425,33 | 278 | 6 913 412 910,35 |
4 квартал 2017 | 4 176 648 003,98 | 305 | 8 381 276 362,85 |
ИТОГО: | 12 076 812 863,88 | 983 | 22 127 755 246,28 |
— по месяцам, 2017: | |||
Период месяц | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
Январь 2017 | 171 533 876,71 | 21 | 304 133 718,23 |
Февраль 2017 | 353 171 273,88 | 54 | 731 363 959,12 |
Март 2017 | 804 958 374,89 | 89 | 1 478 818 449,81 |
Апрель 2017 | 595 269 399,03 | 61 | 1 138 718 093,58 |
Май 2017 | 706 241 537,96 | 67 | 1 160 461 526,44 |
Июнь 2017 | 1 253 054 972,10 | 108 | 2 019 570 225,90 |
Июль 2017 | 1 215 546 686,74 | 84 | 1 975 849 728,62 |
Август 2017 | 1 170 419 801,52 | 82 | 2 066 340 942,44 |
Сентябрь 2017 | 1 629 968 937,07 | 112 | 2 871 222 239,29 |
Октябрь 2017 | 1 051 237 521,92 | 88 | 2 009 202 528,36 |
Ноябрь 2017 | 1 284 493 113,85 | 92 | 2 669 513 684,23 |
Декабрь 2017 | 1 840 917 368,21 | 125 | 3 702 560 150,26 |
ИТОГО: | 12 076 812 863,88 | 983 | 22 127 755 246,28 |
Выданные поручительства за все время работы Фонда в 2006-2019 (ноябрь) |
|||
Период год | Размер поручительства, рублей | Количество договоров, шт | Сумма финансирования МСП, рублей |
2006 | 127 371 083,53 | 30 | 251 057 529,50 |
2007 | 1 787 156 305,64 | 574 | 3 731 492 695,57 |
2008 | 3 966 578 482,42 | 1 068 | 8 307 091 077,89 |
2009 | 3 880 919 897,20 | 1 184 | 7 950 463 927,35 |
2010 | 4 647 443 022,82 | 717 | 8 611 905 040,68 |
2011 | 5 864 058 188,21 | 891 | 12 099 422 306,97 |
2012 | 5 984 118 103,19 | 842 | 13 093 353 440,74 |
2013 | 6 920 319 508,85 | 1 126 | 14 948 040 000,81 |
2014 | 3 823 444 372,16 | 845 | 8 969 762 176,83 |
2015 | 3 262 147 249,58 | 583 | 6 864 202 030,38 |
2016 | 3 626 985 293,11 | 571 | 7 398 135 826,27 |
2017 | 12 076 812 863,88 | 983 | 22 127 755 246,28 |
2018 | 13 738 479 101,55 | 839 | 22 780 111 679,67 |
2019 | 11 170 512 592,35 |
621 |
23 198 813 325,98 |
ИТОГО: | 80 876 346 064,49 |
10 874 |
160 331 606 304,92 |
Выплаты
Выплаты (по состоянию на 02.12.2019) | ||
Период год | Сумма выплаты, рублей | Количество, шт |
Поручительства по кредитам | 4 423 344 387,65 | 893 |
2007 | 4 996 033,68 |
3 |
2008 | 10 608 074,34 | 12 |
2009 | 499 842 462,86 | 115 |
2010 | 447 758 375,03 | 141 |
2011 | 241 102 355,07 | 75 |
2012 | 290 890 618,53 | 56 |
2013 | 696 278 994,04 | 80 |
2014 | 563 636 810,13 | 100 |
2015 | 585 173 114,54 | 116 |
2016 | 455 692 405,45 | 93 |
2017 | 324 392 168,21 | 57 |
2018 | 156 381 931,21 | 24 |
2019 | 146 591 044,56 |
21 |
Поручительства по БГ | 45 274 524,55 | 4 |
2013 | 8 178 642,08 | 2 |
2016 | 12 426 122,53 | 1 |
2018 | 24 669 759,94 | 1 |
2019 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 4 468 618 912,20 |
897 |